📊 台指選價差策略監控看板 (實戰進出場版)


🕒 最後更新:16:02:46
🎯 到期日:2026/07/24 (1天)
📈 標的價格:44686.0
  跌幅緩衝 賣出部位 買進部位 勝率估算 隱含波動率 淨時間價值 進場點數 出場點數 最大風險 CP值(報酬率)
組合 1 0.1% Put 44650 Put 44600 51.9% 44.65% 0.0004 21.0 29.0 29.0 72.41%
組合 2 0.2% Put 44600 Put 44550 53.8% 44.76% 0.0058 19.0 28.0 31.0 61.29%
組合 3 0.3% Put 44550 Put 44500 55.7% 44.56% 0.0057 19.0 27.0 31.0 61.29%
組合 4 0.4% Put 44500 Put 44450 57.6% 44.46% 0.0112 18.0 25.0 32.0 56.25%
組合 5 0.5% Put 44450 Put 44400 59.6% 44.04% 0.0023 17.0 24.0 33.0 51.52%
組合 6 0.6% Put 44400 Put 44350 61.4% 44.39% 0.0138 16.0 23.0 34.0 47.06%
組合 7 0.8% Put 44350 Put 44300 63.3% 43.97% 0.0089 15.0 22.0 35.0 42.86%
組合 8 0.9% Put 44300 Put 44250 65.2% 44.01% 0.0114 14.0 22.0 36.0 38.89%
組合 9 1.0% Put 44250 Put 44200 67.0% 43.94% 0.0207 13.0 20.0 37.0 35.14%
組合 10 1.1% Put 44200 Put 44150 69.0% 43.27% -0.0023 13.0 18.0 37.0 35.14%
組合 11 1.2% Put 44150 Put 44100 70.3% 44.32% 0.0135 12.0 17.0 38.0 31.58%
組合 12 1.3% Put 44100 Put 44050 72.0% 44.30% 0.0139 11.0 17.0 39.0 28.21%
組合 13 1.4% Put 44050 Put 44000 73.6% 44.29% 0.0143 10.0 15.0 40.0 25.00%
組合 14 1.5% Put 44000 Put 43950 75.2% 44.32% 0.0165 10.0 14.0 40.0 25.00%
組合 15 1.6% Put 43950 Put 43900 76.7% 44.23% 0.0166 10.0 14.0 40.0 25.00%
組合 16 1.8% Put 43900 Put 43850 78.2% 44.18% 0.0096 8.0 12.0 42.0 19.05%
組合 17 1.9% Put 43850 Put 43800 79.4% 44.61% 0.0206 8.0 12.0 42.0 19.05%
組合 18 2.0% Put 43800 Put 43750 80.9% 44.33% 0.0230 7.0 11.0 43.0 16.28%
組合 19 2.1% Put 43750 Put 43700 82.5% 43.92% 0.0070 7.0 10.0 43.0 16.28%
組合 20 2.2% Put 43700 Put 43650 83.4% 44.57% 0.0272 7.0 9.0 43.0 16.28%
組合 21 2.3% Put 43650 Put 43600 84.9% 43.90% 0.0037 6.0 8.0 44.0 13.64%
組合 22 2.4% Put 43600 Put 43550 85.6% 44.76% 0.0133 5.0 8.0 45.0 11.11%
組合 23 2.5% Put 43550 Put 43500 86.6% 44.99% 0.0176 5.0 8.0 45.0 11.11%
組合 24 2.7% Put 43500 Put 43450 87.6% 44.93% 0.0259 4.0 7.0 46.0 8.70%
組合 25 2.8% Put 43450 Put 43400 88.9% 44.29% 0.0037 3.0 6.0 47.0 6.38%
組合 26 2.9% Put 43400 Put 43350 89.4% 45.13% 0.0222 4.0 6.5 46.0 8.70%
組合 27 3.0% Put 43350 Put 43300 90.5% 44.70% 0.0049 3.0 6.0 47.0 6.38%
組合 28 3.1% Put 43300 Put 43250 91.0% 45.43% 0.0251 2.5 5.5 47.5 5.26%
組合 29 3.2% Put 43250 Put 43200 92.1% 44.72% 0.0000 2.5 5.0 47.5 5.26%
組合 30 3.3% Put 43200 Put 43150 92.3% 45.77% 0.0107 2.5 4.5 47.5 5.26%
📌 欄位定義: 進場點數 = 賣委買 - 買委賣 (實拿) | 出場點數 = 賣委賣 - 買委買 (成本)